thor laminada algodón 32 oz
| Nº TELAS | ESPESOR | TENSIÓN POR M/M ANCHO | LARGO MÁX. POR ROLLO | ANCHO MÁX. POR ROLLO |
| 2 | 3 | 10 Kg/mm | 100 mtrs | 1000 mm |
| 3 | 3.4 a 4.4 | 15 Kg/mm | 100 mtrs | 1000 mm |
| 4 | 4.4 a 5.8 | 20 Kg/mm | 100 mtrs | 1000 mm |
| 5 | 5.6 a 7.2 | 25 Kg/mm | 100 mtrs | 1000 mm |
| 6 | 6.8 a 8.6 | 30 Kg/mm | 100 mtrs | 1000 mm |
| 8 | 9.3 a 11.5 | 40 Kg/mm | 100 mtrs | 1000 mm |
