grampas para correa


         ESPESOR CORREA ø MÍNIMO CORREA TENSIÓN RECOMEND. TENSIÓN MÁXIMA CÓDIGO LARGO
Nº 15 3,2 - 4,0 MM 64 MM 10 KG / CM 12 KG / CM P1000105 190 MM
Nº 20 4,0 - 4,8 MM 76 MM 15 KG / CM 17 KG / CM P1000120 290 MM
Nº 25 4,8 - 5,6 MM 102 MM 17 KG / CM 30 KG / CM P1000125 290 MM
Nº 27 8,0 - 9,5 MM 125 MM 22 KG / CM 19 KG / CM P1000127 290 MM
Nº 35 7,1 - 7,6 MM 178 MM 23 KG / CM 27 KG / CM P1000135 290 MM
Nº 45 7,9 - 9,5 MM 229 MM 5 KG / CM 29 KG / CM P1000145 290 MM
Nº 55 9,5 - 11,1 MM 305 MM 27 KG / CM 32 KG / CM P1000155 290 MM
Nº 65 11,1 - 12,7 MM 356 MM 30 KG / CM 35 KG / CM P1000165 290 MM

COMPARTIR EN

Copyright © 2019 Ever Wear. Desarrollado por Estudio Rocha & Asociados